| Markenname: | Hetai |
| Modellnummer: | ES40 |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | USD |
| Lieferzeit: | 28-31 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Servomotor ES40 DC/AC IP65 310V 50-100W 0.32Nm für Roboterarme
Servomotor Hetai kann zur Niederspannung 24V zur Hochspannung von 310V machen. Die Nenndrehzahl ist 3000 U/min.
| Niederspannung Modell ES 40 | ||||
| Nennleistung | Nennspannung | Nennstrom | Nenndrehzahl | Bewertetes Drehmoment |
| 100W | 24V | 5.6A | 3000RPM | 0.32N.m |
| Hochspannung Modell ES 40 | ||||
| Nennleistung | Nennspannung | Nennstrom | Nenndrehzahl | Bewertetes Drehmoment |
| 50W | 310V | 0.56A | 3000RPM | 0.16N.m |
| 100W | 1.2A | 3000RPM | 0.32N.m | |
Für die Reihe ES40 ist es leicht und die Raumersparnis, sehr passend für die, die fest, herein Raum zu installieren sind.
Elektrische Spezifikation:
| MODELL | NENNLEISTUNG (WATT) | NENNSPANNUNG | NENNSTROM (AMPERE) | NENNDREHZAHL (U/MIN) | BEWERTETES DREHMOMENT (N.M) | SPITZENDREHMOMENT (N.M) | HINTERE EMF-KONSTANTE (V/KRPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4004A-10D30A1 | 100 | 310 | 1,2 | 3000 | 0,32 | 0,96 | 16 |
| ES4004A-10D30N1 | 100 | 310 | 1,2 | 3000 | 0,32 | 0,96 | 16 |
| ES4004A-10D30A2 | 100 | 310 | 1,2 | 3000 | 0,32 | 0,96 | 16 |
| ES4004A-10D30N2-001 | 100 | 310 | 1,2 | 3000 | 0,32 | 0,96 | 16 |
| ES4004A-10D30L1 | 100 | 310 | 1,2 | 3000 | 0,32 | 0,96 | 16 |
| ES4004A-10D30L2 | 100 | 310 | 1,2 | 3000 | 0,32 | 0,96 | 16 |
| ES4005A-05S30N1-001 | 50 | 310 | 0,56 | 3000 | 0,16 | 0,48 | 16 |
| ES4005A-05S30N2-001 | 50 | 310 | 0,56 | 3000 | 0,16 | 0,48 | 16 |
| Niederspannungsservo ES40004K-10D30L3 |
100 | 24 | 5,6 | 3000 | 0,32 | 0,9 | 6 |
| MODELL | DREHMOMENT-KOEFFIZIENT (N.M/AMPS) | ROTOR-TRÄGHEIT (KG.CM2) | LINE-LINE WIDERSTAND (Ω) | LINE-LINE INDUKTANZ (MH) | MECHANISCHE ZEITKONSTANTE (MITGLIEDSTAAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| ES4004A-10D30A1 | 0,265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
| ES4004A-10D30N1 | 0,265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
| ES4004A-10D30A2 | 0,265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
| ES4004A-10D30N2-001 | 0,265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
| ES4004A-10D30L1 | 0,265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
| ES4004A-10D30L2 | 0,265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
| ES4005A-05S30N1-001 | 0,265 | 0,03 | 23 | 16 | 0,86 |
| ES4005A-05S30N2-001 | 0,265 | 0,03 | 23 | 16 | 0,86 |
| Niederspannungsservo ES40004K-10D30L3 |
0,057 | 0,045 | 0,6 | 0,86 | 1,08 |
*** Anmerkung: Die Produkte können durch Ihren Antrag besonders angefertigt werden. Treten Sie mit uns bitte für weitere Einzelheiten in Verbindung.
MIT BREMSE
![]()
40 Reihe mit Bremse
| PIN | FUNKTION | FARBE |
| 1 | U | Rot |
| 2 | V | Weiß |
| 3 | W | Schwarz |
| 4 | G | Gelb/grün |
| 5 | Bremse | Gelb |
| 6 | Bremse | Blau |
| PIN | FUNKTION | FARBE |
| 1 | OV | Schwarz |
| 2 | ||
| 3 | SD+ | Blau |
| 4 | +5V | Rot |
| 5 | BUCHT | Brown/Schwarzes |
| 6 | BAT+ | Brown |
| 7 | Sd | Blau/schwarz |
| 8 | / | |
| 9 | Boden | Grau (Schild) |
| Art | 40 | ||
| Energie | 50W | 100W | |
| Kodierer | |||
| L (Millimeter) |
127 | ||
| B | |||
| L | 127 | ||
| N | 95 | 155 | |
| Art | 40 | ||
| Energie | 50W | 100W | |
| Kodierer | |||
|
Gewicht |
0,72 | ||
| B | |||
| L | 0,72 | ||
| N | 0,58 | 0,76 | |
Anmerkung: , Bezieht sich B, L, N auf den unterschiedlichen Kodierer.
Des Einzeldrehungs-absoluten Werts 17 A= Tamagawa gebissener Kodierer
Optischer Kodierer B=incremental 2500ppr
Gebissener Kodierer des L=tamagawa-multidrehungs-absoluten Werts 17
Bit des N=Nikon-multidrehungsabsoluten werts 24
OHNE BREMSE
![]()
| PIN | FUNKTION | FARBE |
| 1 | U | Rot |
| 2 | V | Weiß |
| 3 | W | Schwarz |
| 4 | G | Gelb/grün |
| PIN | FUNKTION | FARBE |
| 1 | NC | |
| 2 | Sd | Blau |
| 3 | Sd | Purpur |
| 4 | Vcc | Weiß |
| 5 | Boden | Schwarz |
| 6 | Schild | |
OHNE BREMSE
| Art | 40 | ||
| Energie | 50W | 100W | |
| Kodierer | |||
| L (Millimeter) |
91,5 | ||
| B | |||
| L | 97 | ||
| N | 65 | 85 | |
| Art | 40 | ||
| Energie | 50W | 100W | |
| Kodierer | |||
| Gewicht (Kilogramm) |
0,48 | ||
| B | |||
| L | 0,52 | ||
| N | 0,34 | 0,45 | |
Anmerkung: , Bezieht sich B, L, N auf den unterschiedlichen Kodierer.
Des Einzeldrehungs-absoluten Werts 17 A= Tamagawa gebissener Kodierer
Optischer Kodierer B=incremental 2500ppr
Gebissener Kodierer des L=tamagawa-multidrehungs-absoluten Werts 17
Bit des N=Nikon-multidrehungsabsoluten werts 24
Vorteil des Servomotors:
Marktbereich von Hetai
![]()
Hetai schickt auch seine Produkte in die USA, das Europa, das Südostasien und das vielseitige Porzellan.
Hetais Kunden
![]()
Eine Vielzahl von Arten von Schrittmotoren ist verfügbar, damit Sie, Stützkundenbezogenheit wählen.
![]()
Produktpalette von Hetai
Unsere Hauptprodukte sind Schrittmotor, planetarischer Gearbox&-Getriebe-Motor, schwanzloser DC-Motor, Servomotor.
![]()
Motoren Changzhous Hetai ist ein erfahrener Bewegungshersteller. Für mehr als 20 Jahre weiht Hetai ein, um professionelle elektrische Integrationsentwurfs- und -automatisierungsstrategien für Kunden zur Verfügung zu stellen. Wir haben variable Herstellungsausrüstung, Mitten wie Fließband, automatischer Rundschleifer und CNC-maschineller Bearbeitung auch.
Hetai-Untersetzungsgetriebe
![]()