| Markenname: | Hetai |
| Modellnummer: | ES40 |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | USD |
| Lieferzeit: | 28-31 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Energie ES40 50-100W veranschlagte 0.32NM 3000 U/min 24V, Mikrohohe Präzision DCs 310V servobewegungs
| Modell ES 40 -48V (keine Bremse) | |||||||
| Nennleistung | Maximale Radialkraft | Maximale axiale Kraft | Gewicht | Wellenart | Wellendurchmesser | Messwertgeber | Nein von den Pfosten |
| 100W | 120N | 60N | 0,75 | Schlüsselwelle | φ8 | — | 8 Pfosten |
| Modell ES 40 -310V (keine Bremse) | |||||||
| Nennleistung | Maximale Radialkraft | Maximale axiale Kraft | Gewicht | Wellenart | Wellendurchmesser | Messwertgeber | Nein von den Pfosten |
| 50W | 120N | 60N | 0.5kg | Schlüsselwelle | φ8 | 24 Bit | 10 Pfosten |
| 100W | 120N | 60N | 0.5kg | Schlüsselwelle | φ8 | Bit 17 | 8 Pfosten |
Elektrische Spezifikation
|
MODELL |
ES4004A-10D30A1 |
ES4004A-10D30L2 |
ES4005A-05S30N1-001 |
ES40004K-10D30L3 Schwachstromservo |
|
NENNLEISTUNG (WATT) |
100 |
100 |
50 |
100 |
|
NENNSPANNUNG |
310 |
310 |
310 |
24 |
|
NENNSTROM (A) |
1,2 |
1,2 |
0,56 |
5,6 |
|
NENNDREHZAHL (U/MIN) |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
BEWERTETES DREHMOMENT (N.M) |
0,32 |
0,32 |
0,16 |
0,32 |
|
SPITZENDREHMOMENT (N.M) |
0,96 |
0,96 |
0,48 |
0,9 |
|
HINTERE EMF-KONSTANTE (V/KRPM) |
16 |
16 |
16 |
6 |
|
DREHMOMENT-KOEFFIZIENT (N.M/AMPS) |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,057 |
|
ROTOR-TRÄGHEIT (KG.CM2) |
0,045 |
0,045 |
0,03 |
0,045 |
|
LINE-LINE WIDERSTAND (Ω) |
11 |
11 |
23 |
0,6 |
|
LINE-LINE INDUKTANZ (MH) |
8 |
8 |
16 |
0,86 |
|
MECHANISCHE ZEITKONSTANTE (MITGLIEDSTAAT) |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
1,08 |
| MODELL | ES4004A-10D30N1 | ES4004A-10D30N2-001 | ES4004A-10D30L1 | ES4004A-10D30L2 | ES4005A-05S30N2-001 |
| NENNLEISTUNG (WATT) | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| NENNSPANNUNG | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| NENNSTROM (A) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,56 |
| NENNDREHZAHL (U/MIN) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| BEWERTETES DREHMOMENT (N.M) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,16 |
| SPITZENDREHMOMENT (N.M) | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,48 |
| HINTERE EMF-KONSTANTE (V/KRPM) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DREHMOMENT-KOEFFIZIENT (N.M/AMPS) | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| ROTOR-TRÄGHEIT (KG.CM2) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,03 |
| LINE-LINE WIDERSTAND (Ω) | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 |
| LINE-LINE INDUKTANZ (MH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| MECHANISCHE ZEITKONSTANTE (MITGLIEDSTAAT) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
![]()
40 Reihe mit Bremse
| PIN | FUNKTION |
FARBE |
| 1 | U | Rot |
| 2 | V | Weiß |
| 3 | W | Schwarz |
| 4 | G | Gelb/grün |
| 5 | Bremse | Gelb |
| 6 | Bremse | Blau |
| PIN | FUNKTION | FARBE |
| 1 | OV | Schwarz |
| 2 | ||
| 3 | SD+ | Blau |
| 4 | +5V | Rot |
| 5 | BUCHT | Brown/Schwarzes |
| 6 | BAT+ | Brown |
| 7 | Sd | Blau/schwarz |
| 8 | / | |
| 9 | Boden |
Grau (Schild) |
| Art | 40 | ||
| Energie |
50W |
100W | |
| Kodierer | |||
| L (Millimeter) |
127 | ||
| B | |||
| L | 127 | ||
| N | 95 | 155 | |
| Art | 40 | ||
| Energie | 50W | 100W | |
| Kodierer | |||
|
Gewicht |
0,72 | ||
| B | |||
| L | 0,72 | ||
| N | 0,58 | 0,76 | |
Anmerkung: , Bezieht sich B, L, N auf den unterschiedlichen Kodierer.
Des Einzeldrehungs-absoluten Werts 17 A= Tamagawa gebissener Kodierer
Optischer Kodierer B=incremental 2500ppr
Gebissener Kodierer des L=tamagawa-multidrehungs-absoluten Werts 17
Bit des N=Nikon-multidrehungsabsoluten werts 24
Ohne Bremse
![]()
| PIN | FUNKTION |
FARBE |
| 1 | U | Rot |
| 2 | V | Weiß |
| 3 | W | Schwarz |
| 4 | G | Gelb/grün |
| PIN | FUNKTION | FARBE |
| 1 | NC | |
| 2 | Sd | Blau |
| 3 | Sd | Purpur |
| 4 | Vcc | Weiß |
| 5 | Boden | Schwarz |
| 6 | Schild | |
|
Art |
40 |
||
|
Energie |
50W |
100W |
|
|
Kodierer |
|||
|
L |
|
|
91,5 |
|
B |
|
|
|
|
L |
|
97 |
|
|
N |
65 |
85 |
|
|
Art |
40 |
||
|
Energie |
50W |
100W |
|
|
Kodierer |
|||
|
Gewicht |
|
0,48 |
|
|
B |
|
|
|
|
L |
|
0,52 |
|
|
N |
0,34 |
0,45 |
|
Anmerkung: , Bezieht sich B, L, N auf den unterschiedlichen Kodierer.
Des Einzeldrehungs-absoluten Werts 17 A= Tamagawa gebissener Kodierer
Optischer Kodierer B=incremental 2500ppr
Gebissener Kodierer des L=tamagawa-multidrehungs-absoluten Werts 17
Bit des N=Nikon-multidrehungsabsoluten werts 24
Servomotorenmontagen-Linie
![]()
Laser-Stellen-Schweißer
![]()