| Markenname: | Hetai |
| Modellnummer: | 62BLX01A-Serie |
| MOQ: | 50 |
| Preis: | USD |
| Lieferzeit: | 28-31 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
62mm 2,44 Zoll 3,5NM 220 U/min Getriebeuntersetzermotor 36V BLDC-Schneckengetriebemotor
62BLX01A-001WG15, der Motor ist eine Art RV-Schneckengetriebemotor. Er arbeitet mit einem bürstenlosen Motor. Die Vorteile dieses Motors sind geringe Geräuschentwicklung und Kosteneffizienz. Die Anwendung dieses Motors ist eine automatische Tür.
Dieser Motor hat ein speziell geformtes Getriebe von 66 mm Länge und einen 62 mm bürstenlosen Motor.
Elektrische Spezifikation
|
Modell
|
RV-Schneckengetriebemotor
|
|
Spannung (V)
|
36
|
|
Widerstand (OHM)
|
0,65
|
|
Nenndrehzahl (U/min)
|
220±10%
|
|
Nenndrehmoment (Nm)
|
3,5
|
|
Untersetzungsverhältnis
|
15:1
|
Mechanische Abmessungen
![]()
Die Spezifikation im Detail:
| NMRV | Montagespezifikation | Dm | Übersetzungsverhältnis | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 105 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 7,5;10;15;20;30;40;50;60 | 10,4 | - | 63B14 | 80B14 | 75 | ||
| 25 | - | - | 50 | 80B14 | 120 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 7,5;10;15;20;30;40;50;60 | 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - |
| 11 | 63B14 | 60 | 75 | 140 | 4 | ||||||||||||||
| 12,8 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| - | - | 50 | 80B14 | 120 | 3 | ||||||||||||||
| 10,4 | 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
| 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 11 | 63B14 | 60 | 75 | 140 | 4 | ||||||||||||||
| 12,8 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 27,3 | 110 | 130 | 165 | 120 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | ||||||||||||||
| 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
| 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 63 | 110 | 130 | 165 | 140 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 7,5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | ||||||||||||||
| 27,3 | 110 | 130 | 165 | 120 | 6 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 19 | 80B14 | 71B5 | 110 | 120 | 6 | ||||||||||||||
| 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
16,3
Anwendung