| Markenname: | HeTai |
| Modellnummer: | 42BLY02+gearbox |
| MOQ: | 50 |
| Preis: | USD |
| Lieferzeit: | 25 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Schwanzloser Motor 42MM NEMA-17 DC-24V mit Reihe des Getriebe-42BLY203 für Rasenmäher
Der planetarische Getriebemotor ist, aus einem Getriebe zu bestehen und ein BLDC-Motor, die Spezifikation des Motors ist, wie folgt:
| Modell | ||
| Spezifikation | Einheit | 42BLY02 |
| Zahl von Phasen | Phase | 3 |
| Zahl von Polen | Polen | 4 |
| Nennspannung | VDC | 24 |
| Nenndrehzahl | U/min | 3000 |
| Nennstrom | 1,77 | |
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 0,08 |
| Nennleistung | W | 25 |
| Spitzendrehmoment | mN.m | 0,24 |
| Spitzenstrom | Ampere | 5,3 |
| Drehmoment-Konstante | N.m/A | 0,045 |
| Hintere EMF-Konstante | V/kRPM | 4,7 |
| Körper-Länge | Millimeter | 60 |
| Gewicht | Kilogramm | 0,38 |
*Products können durch speziellen Antrag besonders angefertigt werden.
Die Getriebebewegungselektrischen Daten sind, wie folgt:
| Modell | Reduzierungsverhältnis | Spannung | Geschwindigkeit | Getriebe Bewertetes Toleranzdrehmoment (Nanometer) |
Getriebe Maximales Momentantoleranzdrehmoment |
Polen | Phase |
| Reihe 42BLY02 | 4 | 24V | 750RPM | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 500RPM | 1 | 3 | ||||
| 15 | 200RPM | 4 | 12 | ||||
| 18 | 167RPM | 4 | 12 | ||||
| 25 | 120RPM | 4 | 12 | ||||
| 36 | 83RPM | 4 | 12 | ||||
| 54 | 56RPM | 8 | 25 | ||||
| 65 | 46RPM | 8 | 25 | ||||
| 90 | 33RPM | 8 | 25 | ||||
| 112 | 27RPM | 8 | 25 | ||||
| 155 | 19RPM | 8 | 25 | ||||
| 216 | 14RPM | 10 | 30 |
Bauschaltplan
|
ELEKTRISCHE VERBINDUNGS-TABELLE |
||
| FUNKTION | FARBE | |
| +5V | ROT | UL1007 26AWG |
| HALL A | GELB | |
| HALL B | GRÜN | |
| HALL C | BLAU | |
| Boden | SCHWARZES | |
| PHASE A | GELB | UL3265 22AWG |
| PHASE B | GRÜN | |
| PHASE C | BLAU | |
Mechanisches Maß
Sie können unterschiedliches Getriebe von wählen:
36mm Pulvermetallurgie
| Unterkunft des Materials | Tragen am Ertrag | Radiallast (10mm vom Flansch) N | Axiale Last der Welle (N) | Welleneinpreßkraft maximal (N) | Radialspiel der Welle (Millimeter) | Gestoßenes Spiel der Welle (Millimeter) | Rückprall am Nulllast (°) |
| Pulvermetallurgie | Gleitlager | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Reduzierungsverhältnis | Bewertetes Toleranzdrehmoment (Nanometer) | Maximales Momentantoleranzdrehmoment (Nanometer) | Efficiency% | Länge (Millimeter) | Gewicht (g) | Zahl von Räderwerken |
| 1/4 | 0,3 | 1,0 | 81% | 24,8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| 1/16 |
1,2
|
3,5
|
72% | 32,4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 |
2,5
|
7,5 | 65% | 41,9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |
Mechanisches Maß
![]()
36mm Zinklegierung
| Unterkunft des Materials | Tragen am Ertrag | Radiallast (10mm vom Flansch) N | Axiale Last der Welle (N) | Welleneinpreßkraft maximal (N) | Radialspiel der Welle (Millimeter) | Gestoßenes Spiel der Welle (Millimeter) | Rückprall am Nulllast (°) |
| Zinklegierung |
Porös Lager |
≤45 | ≤25 | ≤100 | ≤0.08 | ≤0.4 | ≤1.5 |
| Reduzierungsverhältnis | Bewertetes Toleranzdrehmoment (Nanometer) | Maximales Momentantoleranzdrehmoment (Nanometer) | Efficiency% | Länge (Millimeter) | Gewicht (g) | Zahl von Räderwerken |
| 1/12 | 0,3 | 1,0 | 81% | 26,8 | 100 | 1 |
Mechanisches Maß
![]()
Aus Durchmesser 42mm Pulvermetallurgie
| Unterkunft des Materials | Tragen am Ertrag | Radiallast (10mm vom Flansch) N | Axiale Last der Welle (N) | Welleneinpreßkraft maximal (N) | Radialspiel der Welle (Millimeter) | Gestoßenes Spiel der Welle (Millimeter) | Rückprall am Nulllast (°) |
| Pulvermetallurgie | Gleitlager | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Reduzierungsverhältnis | Bewertetes Toleranzdrehmoment (Nanometer) | Maximales Momentantoleranzdrehmoment (Nanometer) | Efficiency% | Länge (Millimeter) | Gewicht (g) | Zahl von Räderwerken |
| 1/4 | 1,0 | 3,0 | 81% | 32,5 | 170 | 1 |
| 1/6 | ||||||
| 1/15 | 4,0 | 12 | 72% | 46,3 | 207 | 2 |
| 1/18 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/36 | ||||||
| 1/54 |
8,0
|
25
|
65%
|
60,1
|
267
|
3 |
| 1/65 | ||||||
| 1/90 | ||||||
| 1/112 | ||||||
| 1/155 | ||||||
| 1/216 | 10 | 30 | 65% | 60,1 | 267 |
Mechanisches Maß
![]()